美国各州注册公司对比
对比 5 个热门州的注册费用、年维护成本、隐私保护等关键指标,找到最适合你的注册州。
点击表头可排序。数据来源:各州 Secretary of State 官网及实际注册经验。
| 州 | 注册费 | 年报费 | 首年总费用 | 每年维护 | 特许经营税 | 隐私保护 | 处理时间 | 推荐指数↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
怀俄明州Wyoming (WY)推荐 | $100 | $60 | $260 | $160/年 | 无州所得税 | ★★★★★ | 标准 15 天 加急 1 天 ($100) | 9.2 |
新墨西哥州New Mexico (NM) | $50 | 免费 | $100 | $50/年 | 无年报费用 | ★★★★★ | 标准 10 天 加急 2 天 ($50) | 8 |
特拉华州Delaware (DE) | $90 | $300 | $690 | $600/年 | 年度特许经营税 $300 起 | ★★★★☆ | 标准 14 天 加急 1 天 ($100) | 7.5 |
佛罗里达州Florida (FL) | $125 | $138 | $313 | $188/年 | 无州个人所得税 | ★★★☆☆ | 标准 10 天 加急 1 天 ($50) | 6.8 |
德克萨斯州Texas (TX) | $300 | 免费 | $350 | $50/年 | 营业额超 $2.47M 才征特许经营税 | ★★★☆☆ | 标准 14 天 加急 1 天 ($25) | 6.5 |
怀俄明州:独立开发者首选。费用低、隐私好、无州所得税。注册流程简单,在线即可完成。
新墨西哥州:费用最低的州。无年报要求,隐私保护好。适合预算有限的独立开发者。
特拉华州:美国最受欢迎的注册州,法律体系成熟。适合未来计划融资的公司,但维护成本较高。
佛罗里达州:处理速度快,无州个人所得税。但隐私保护一般,年报费用中等。
德克萨斯州:注册费较高,但无年报费。适合在德州有业务联系的公司。加急费用低。